|  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 研究・開発用品/PTFEチューブアダプター・PTFEバルブ接続型アダプター | 
    
      | PTFEチューブアダプター(接続型) | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■下部は共通摺り合せテーパーでガラス、テフロン容器にジョイントできます。 |  
                  | 用途 | ■器具とチューブ接続 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE 穴は貫通タイプ |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TA-01 | φ2 | 15/25 | 3,900円 |  
            | TA-02 | φ3 | 15/25 | 4,000円 |  
            | TA-03 | φ4 | 15/25 | 4,000円 |  
            | TA-04 | φ6 | 15/25 | 4,500円 |  
            | TA-05 | φ6 | 15/35 | 4,500円 |  
            | TA-06 | φ6 | 19/28 | 5,350円 |  
            | TA-07 | φ8 | 15/25 | 5,350円 |  
            | TA-08 | φ8 | 15/35 | 5,350円 |  
            | TA-09 | φ8 | 19/28 | 5,350円 |  
            | TA-10 | φ8 | 19/38 | 6,000円 |  
            | TA-11 | φ10 | 15/35 | 6,000円 |  
            | TA-12 | φ10 | 19/38 | 6,300円 |  
            | TA-13 | φ10 | 24/30 | 7,800円 |  
            | TA-14 | φ12 | 19/28 | 7,800円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFEチューブアダプター(竹の子タイプ) | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■下部は共通摺り合せテーパーでガラス、テフロン容器にジョイントできます。 |  
                  | 用途 | ■器具とチューブ接続 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TAT-01 | φ6 | 15/25 | 6,500円 |  
            | TAT-02 | φ6 | 19/28 | 8,700円 |  
            | TAT-03 | φ8 | 15/25 | 6,500円 |  
            | TAT-04 | φ8 | 19/28 | 8,700円 |  
            | TAT-05 | φ10 | 24/30 | 10,550円 |  
            | TAT-06 | φ10 | 29/32 | 10,700円 |  
            | TAT-07 | φ12 | 24/30 | 11,000円 |  
            | TAT-08 | φ12 | 29/32 | 12,200円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFEチューブアダプター(竹の子タイプ) | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■PTFE竹の子と共通摺り合せ付。 |  
                  | 用途 | ■器具とチューブ接続 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | ストレート連結型 |  | 90°L連結型 |  
            | 
              
                
                  | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
                  | TAS-01 | φ6 | 15/25 | 2,920円 |  
                  | TAS-02 | φ8 | 15/25 | 2,920円 |  
                  | TAS-03 | φ8 | 19/28 | 4,380円 |  
                  | TAS-04 | φ10 | 19/28 | 4,380円 |  
                  | TAS-05 | φ8 | 24/30 | 5,830円 |  
                  | TAS-06 | φ10 | 24/30 | 5,830円 |  |  | 
              
                
                  | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
                  | TAL-01 | φ6 | 15/25 | 4,130円 |  
                  | TAL-02 | φ8 | 15/25 | 4,130円 |  
                  | TAL-03 | φ8 | 19/28 | 5,830円 |  
                  | TAL-04 | φ10 | 19/28 | 5,830円 |  
                  | TAL-05 | φ8 | 24/30 | 6,550円 |  
                  | TAL-06 | φ10 | 24/30 | 6,550円 |  |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFE連結アダプターAタイプ | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■上部がメス摺り合わせで下部がオス摺り合わせアダプターになります。 |  
                  | 用途 | ■上下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 上部TS | 下部TS | 販売価格 |  
            | TAA-01 | 15/35 | 24/40 | 5,400円 |  
            | TAA-02 | 15/35 | 29/42 | 6,600円 |  
            | TAA-03 | 19/38 | 24/40 | 5,400円 |  
            | TAA-04 | 19/38 | 29/42 | 6,600円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFE連結アダプターBタイプ | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■上部のメス摺り合わせが大きく下部のオス摺り合わせが小さくなっています。 |  
                  | 用途 | ■上下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 上部TS | 下部TS | 販売価格 |  
            | TAB-01 | 24/40 | 15/35 | 7,700円 |  
            | TAB-02 | 29/42 | 19/38 | 9,800円 |  
            | TAB-03 | 24/40 | 19/38 | 7,800円 |  
            | TAB-04 | 29/42 | 24/40 | 10,300円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFEベローズジョイント | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■ガラスの装置器具に接続できます。 |  
                  |  | ■120°の角度まで曲げて使用が可能です。 |  
                  | 用途 | ■上下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 上部メスTS | 下部オスTS | 販売価格 |  
            | TBJ-01 | 14/23 | 14/23 | 8,500円 |  
            | TBJ-02 | 14/23 | 29/32 | 9,700円 |  
            | TBJ-03 | 19/26 | 19/26 | 9,200円 |  
            | TBJ-04 | 19/26 | 29/32 | 10,200円 |  
            | TBJ-05 | 24/29 | 24/29 | 10,200円 |  
            | TBJ-06 | 29/32 | 29/32 | 12,200円 |  
            | TBJ-07 | 34/35 | 34/35 | 13,200円 |  
            | TBJ-08 | 45/50 | 45/50 | 17,700円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFE2方バルブ接続型アダプター | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■耐熱性、耐薬品性に優れており組立、分解が容易で洗浄が簡単です。 |  
                  | 用途 | ■下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TA2V-01 | φ6 | 15/25 | 23,500円 |  
            | TA2V-02 | φ6 | 19/28 | 24,500円 |  
            | TA2V-03 | φ8 | 15/25 | 24,500円 |  
            | TA2V-04 | φ8 | 19/28 | 25,000円 |  
            | TA2V-05 | φ10 | 19/28 | 25,000円 |  
            | TA2V-06 | φ10 | 24/30 | 25,500円 |  
            | TA2V-07 | φ12 | 19/28 | 25,800円 |  
            | TA2V-08 | φ12 | 29/32 | 27,500円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PTFE3方バルブ接続型アダプター | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■耐熱性、耐薬品性に優れており組立、分解が容易で洗浄が簡単です。 |  
                  | 用途 | ■下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PTFE |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TA3V-01 | φ6 | 15/25 | 33,200円 |  
            | TA3V-02 | φ6 | 19/28 | 34,200円 |  
            | TA3V-03 | φ8 | 15/25 | 34,200円 |  
            | TA3V-04 | φ8 | 19/28 | 35,200円 |  
            | TA3V-05 | φ10 | 19/28 | 35,200円 |  
            | TA3V-06 | φ10 | 24/30 | 33,200円 |  
            | TA3V-07 | φ12 | 19/28 | 33,200円 |  
            | TA3V-08 | φ12 | 29/32 | 37,700円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PFA2方バルブ圧入式アダプター | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■耐熱性、耐薬品性に優れています。 |  
                  | 用途 | ■下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PFA |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TFA2V-01 | φ6 | 15/25 | 15,700円 |  
            | TFA2V-02 | φ6 | 19/28 | 16,500円 |  
            | TFA2V-03 | φ8 | 15/25 | 16,500円 |  
            | TFA2V-04 | φ8 | 19/28 | 16,800円 |  
            | TFA2V-05 | φ10 | 19/28 | 17,000円 |  
            | TFA2V-06 | φ10 | 24/30 | 17,600円 |  
            | TFA2V-07 | φ12 | 19/28 | 17,600円 |  
            | TFA2V-08 | φ12 | 29/32 | 18,300円 |  | 
    
      | 
 | 
    
      | PFA3方バルブ圧入式アダプター | 
    
      | 
        
          
            |  | 
              
                
                  | 特長 | ■耐熱性、耐薬品性に優れています。 |  
                  | 用途 | ■下器具の連結 |  
                  | 仕様 | 材質:PFA |  |  | 
    
      | 
        
          
            | 型式 | 適用外形 | 規格TS | 販売価格 |  
            | TFA3V-01 | φ6 | 15/25 | 17,000円 |  
            | TFA3V-02 | φ6 | 19/28 | 17,600円 |  
            | TFA3V-03 | φ8 | 15/25 | 17,600円 |  
            | TFA3V-04 | φ8 | 19/28 | 18,000円 |  
            | TFA3V-05 | φ10 | 19/28 | 18,300円 |  
            | TFA3V-06 | φ10 | 24/30 | 18,800円 |  
            | TFA3V-07 | φ12 | 19/28 | 18,800円 |  
            | TFA3V-08 | φ12 | 29/32 | 19,600円 |  |