R 6.11.29 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A56.マイクロレーサー」を追加。 |
波動分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「C46.トンネルランプ」を追加。 | |
R 6.11.17 | 原子分野・その他 | 新潟第一高校 宮田佳則 「E33.クルピカ アニメマシン」,「E34.クラインの壺」を追加。 |
R 6. 8.18 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A55.パーペチュアルモーションマシン」を追加。 |
電磁気分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「D32.可変直流電源アダプター」を追加。 | |
R 5. 4.16 | 電磁気分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「D31.ライティングボール(ミニ)」を追加。 |
R 5. 3.12 | 原子分野・その他 | 新潟第一高校 宮田佳則 「E32.たまごペッタンボール」を追加 |
R 5. 3. 6 | その他の話題 | 新潟第一高校 宮田佳則 「物理基礎 バックナンバー」に、「35 横波と縦波」までを随時追加してきました。 |
R 5. 2.10 | 原子分野・その他 | 新潟第一高校 宮田佳則 「E30.オイルタイマー」,「E31.オイラーディスク」を追加 |
R 5. 1. 3 | その他の話題 | 新潟第一高校 宮田佳則 「スターリングエンジン説明用アニメーションgif」を追加。 |
R 5. 1. 2 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A54.熱気球」を追加。 |
その他の話題 | 新潟第一高校 宮田佳則 「教室で熱気球を上げよう」を追加。 | |
R 4.12.31 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A53.エアーバウンズサッカー」を追加。 |
R 4.12.30 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A52.はねとびパンダ」を追加。 |
R 4. 4. 9 | その他の話題 | 新潟第一高校 宮田佳則 「物理基礎 バックナンバー」を、新年度版に更新。「01 有効数字と数値の計算」,「02 等速直線運動のグラフ」を掲載。 |
R 3.12.30 | 力学分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「A48.VORTEX BANK」,「A49.風船ヘリコプター」,「A50.空とぶドラえもん」,「A51.ブーメラン」を追加。 |
電磁気分野 | 新潟第一高校 宮田佳則 「D30.ヘビゴマ」を追加。 | |
R 3. 4.10 | その他の話題 | 新潟第一高校 宮田佳則 「物理基礎 バックナンバー」を追加 授業欠席者等のための授業内容の要点です。授業内容すべてではありません。ページ表記は「第一学習社」の教科書のものですが、内容は他の出版社も共通(のはず)です。 |
R 1. 5. 6 | 原子分野・その他 | 長岡高校 宮田佳則 「E29.ノーベル賞のメダル(2)」を追加 |
R 1. 5. 4 | 原子分野・その他 | 長岡高校 宮田佳則 「E28.川崎ローズ」を追加 |
H31. 2.11 | 原子分野・その他 | 長岡高校 宮田佳則 「E27.ノーベル賞のメダル」を追加 |
H30.12.29 | その他の話題 | 長岡高校 宮田佳則 「葦のストロー」を追加。 |
H29. 6. 2 | リンクのページ | 「マジック風車のホームページ」,「新潟県立直江津高等学校のホームページ」リンク切れのため削除。 「新潟県教育庁高等学校教育課ホームページ」,「新潟県立加茂高等学校のホームページ」,「新潟県立長岡高等学校のホームページ」を追加。 |
H28. 9.23 | その他の話題 | 加茂高校 宮田佳則 「AIBOの耳の修理」を追加。 |
H28. 3. 7 | 原子分野・その他 | 加茂高校 宮田佳則 「E25.マジック クリスマスツリー」,「E26.尿素の結晶ツリー」を追加 |
H23. 5.29 | リンクのページ | 村山先生の 「村山先生のブログ」 閉鎖につき、リンク削除。 |
H22. 2.14 | その他の話題 | 直江津高校 宮田佳則 「平成20年度 授業アンケート 集計結果」,「小学校1年生 自由研究 「いろいろな たね のかんさつ」」を追加。 |
H22. 1.19 | 原子分野・その他 | 直江津高校 宮田佳則 「E24.びっくり3Dペーパークラフト」を追加。 |
H22. 1.16 | 波動分野 | 直江津高校 宮田佳則 「C44.バンジーチャイム」,「C45.バンジーチャイムその2」を追加。 |
H21. 1.27 | その他の話題 | 直江津高校 宮田佳則 「小学校3年生 自由研究 「氷とほかの物でなんどまでひえるかの実けん」」を追加。 |
H21. 1.15 | 波動分野 | 直江津高校 宮田佳則 「C41.中華鍋でパラボラ」,「C42.気柱共鳴でろうそく消し」に、動画を追加。 |
H20.12.31 | 波動分野 | 直江津高校 宮田佳則 「C40.音のパラボラ」,「C41.中華鍋でパラボラ」,「C42.気柱共鳴でろうそく消し」,「C43.音でワイングラスを割る(動画あり)」を追加。 |
H20. 8.12 | 原子分野・その他 | 直江津高校 宮田佳則 「E23.エッキー」を追加。 |
H20. 7.15 | リンクのページ | 村山先生の 「せきにんしゃぶろぐ(新潟県立自然科学館副館長ブログ)」 のページを 「村山先生のブログ」 に変更。 |
H19.11. 4 | リンクのページ | 村山先生(新潟県立自然科学館副館長)のページを 「JAφBKAのホームページ」から「せきにんしゃぶろぐ(副館長ブログ)」 に変更。 |
H19. 9. 1 | その他の話題 | 直江津高校 宮田佳則 「小学校2年生 自由研究 「ビンをふいてどんな音が出るかのけんきゅう」」を追加。 |
H19. 8. 6 | 波動分野 | 直江津高校 宮田佳則 「C39.水中マジックカード」を追加。 |
その他の話題 | 直江津高校 宮田佳則 「水中マジックカードをつくろう」を追加。 | |
H19. 6.16 | 電磁気分野 | 直江津高校 宮田佳則 「D29.竹が光る〜エジソン電球の原理」を追加。 |
原子分野・その他 | 直江津高校 宮田佳則 「E21.化石レプリカ」,「E22.プラスチック封入樹脂」を追加。 | |
リンクのページ | 「新潟県立直江津高等学校」のホームページへリンク(物理教育とは関係ありませんが)。 | |
H18. 9. 1 | その他の話題 | 柏崎総合高校 宮田佳則 「小学校1年生 自由研究 「いろのおんどがどうちがうかのけんきゅう」」を追加。 |
H18. 8. 9 | 熱・気体分野 | 柏崎総合高校 宮田佳則 「B24.スターリングエンジン(3)」を追加。 |
H18. 6.18 | 原子分野・その他 | 柏崎総合高校 宮田佳則 「E20.段返り人形」を追加。 |
リンクのページ | 「新潟県立津南高等学校 理科のページ」が閉鎖されたためリンクを削除。「新潟県立柏崎総合高等学校」のホームページへリンク(物理教育とは関係ありませんが)。 | |
H18. 6.17 | 熱・気体分野 | 柏崎総合高校 宮田佳則 「B22.蒸気エンジン」,「B23.スターリングエンジン(2)」を追加。 |
電磁気分野 | 柏崎総合高校 宮田佳則 「D28.温度変化による電気抵抗の変化」を追加。 | |
H17. 3. 5 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A47.ポンポン船」を追加。 |
その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「ポンポン船をつくろう」を追加。 | |
H17. 3. 2 | 波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C38.トーキングテープ」を追加。 |
電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D27.アクロバットおじさん」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E19.風船の串刺し」を追加。 | |
H17. 2.27 | 波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C37.万華鏡」を追加。 |
その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「万華鏡をつくろう」を追加。 | |
H17. 2.10 | その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「「豆腐づくり」をしてみました」,「みんなで音の速さをはかろう」を追加。 |
H17. 1.16 | 波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C36.センチピード」を追加。 |
その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「平成15年度 授業アンケート 集計結果」を追加。 | |
H17. 1.10 | 電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D26.反磁性実験器」を追加。 |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E17.フロッグライフ」,「E18.健康乳牛」を追加。 | |
H17. 1. 8 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A46.フライングバード」を追加。 |
H17. 1. 7 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A45.フライガン」を追加。 |
熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B21.爆鳴気チューブ」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E16.トマトアメーバボール」を追加。 | |
H17. 1. 6 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A43.ヴォーテックス」,「A44.ホバーサッカー」を追加。 |
熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B20.小便小僧」を追加。 | |
電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D25.バイオメタルファイバー」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E15.タイムマシーン」を追加。 | |
H17. 1. 5 | 原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E13.巨大空気砲」,「E14.弓曳人形」を追加。 |
H16. 3.28 | 熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B15.エタノール・ガン」,「B16.エタノール・ガン50連発」,「B17.紙コップロケット」,「B18.スーパーロケット手でポン」,「B19.スターリングエンジン」を追加。 |
電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D20.光るシャープ芯」,「D21.燃える鉛筆」,「D22.サンマに通電」,「D23.人体通電」,「D24.電磁波シールドメッシュ」を追加。 | |
H15. 5.24 | 原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E12.スモークマシンと空気砲」を追加。 |
H15. 5.18 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A42.舞錐式火おこし器」を追加。 |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E11.エアーバズーカ」を追加。 | |
H14.12.25 | 力学分野 | 十日町総合高校 本田 崇 先生より「A41.エレベーター砂時計」を追加。「A31.PARADOX 〜World's craziest clock」に補遺。 |
波動分野 | 十日町総合高校 本田 崇 先生より「C35.リバーサルミラー」を追加。 | |
電磁気分野 | 十日町総合高校 本田 崇 先生より「D19.ファラデーライト」を追加。 | |
H14.11.30 | 原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E10.茶運び人形」を追加。 |
H14.11.29 | 電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D18.手回し発電器と電球・蛍光灯」を追加。 |
リンクのページ | 「YPC別館・天神のページ」を追加。 | |
H14.11.28 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A40.ヘロンの噴水」を追加。 |
H14.11.22 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A39.自動浮沈潜水艦」を追加。 |
H14. 9.27 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A37.火打ち石」,「A38.U FORCE-01」を追加。 |
波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C34.ASIMO 不思議トンネル」を追加。 | |
電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則 「D17.永久コマ」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E9.ジョシアン ミニ」を追加。 | |
H13. 8.15 | その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「宮沢賢治記念館の「大銀河系図」ドームについて」を追加。 |
H13. 8. 8 | リンクのページ | 「マジック風車のホームページ」,「JAφBKAのホームページ」を追加。 |
H13. 8. 7 | 熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B14.ゴム板」を追加。「B13.燃えるシャボン玉」に都市ガスの成分表を加筆。 |
波動分野 | 新潟工業高校 石井芳典 先生より「C32.スーパーソニックイヤー2」,「C33.ダミー防犯カメラ」を追加。 | |
H13. 5.31 | 熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B11.二酸化炭素に浮かぶシャボン玉」,「B12.ヘリウムのシャボン玉」,「B13.燃えるシャボン玉」を追加。 |
原子分野・その他 | 鈴鹿市 斎藤 豊 様より「E8.マジック風車」を追加。 | |
H12. 8. 5 | 波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C31.懐中電灯で光通信」を追加。 |
その他の話題 | 新潟高校 宮田佳則 「懐中電灯と光ファイバーで光通信」を追加。 | |
H12. 8. 3 | 熱・気体分野 | 新潟高校 宮田佳則 「B10.ペール缶つぶし」を追加。 |
波動分野 | 新潟高校 宮田佳則 「C29.ばね電話」,「C30.ストライピー」を追加。 | |
H12. 8. 2 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A34.ロケット自動車」,「A35.単振動説明器」,「A36.往復運動をする自動車」を追加。 |
リンクのページ | 「新潟県高等学校教育研究会(高教研)理科部会」のページが閉鎖されたためリンクを削除。「新潟県立新潟高等学校」のホームページへリンク(物理教育とは関係ありませんが)。 | |
H12. 2.22 | 力学分野 | 新潟高校 宮田佳則 「A32.ウイテルタイム We tell Time」,「A33.バランストンボ」を追加。 |
波動分野 | 新潟高校 麩沢祐一「C28.ドキッとボイス」を追加。 | |
H12. 2.20 | 「ホームページ」,「A1.ガリレオの温度計」,「A5.小型水ロケット」に若干の新しい情報を加筆。 | |
H12. 2.17 | 力学分野 | 柿崎高校 本田 崇 先生より「A31.PARADOX 〜World's craziest clock」を追加。 |
波動分野 | 柿崎高校 本田 崇 先生より「C27.ミクロバンク〜お金が縮むふしぎ貯金箱」を追加。 | |
原子分野・その他 | 柿崎高校 本田 崇 先生より「E7.撮っちゃoh! ワイヤレス・カラーテレビカメラ」を追加。 | |
H11.11.20 | 「その他の話題」のページを新設。「簡単な物理実験や物理的おもちゃを使った授業に対する生徒の反応(アンケート結果)」,「小学生向け演示実験「空気で遊ぼう」」,「教訓茶碗を作るのに適したコップとストローについて」を掲載。 | |
H11.10.28 | 力学分野 | 新潟高校 遠藤 浩 先生より「A30.振動ゴキブリ」を追加。 |
波動分野 | 柿崎高校 本田 崇 先生より「C26.不思議メガネ」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田佳則 「E4.エンターテインメントロボット"AIBO"」,「E5.吸盤ロボット"ピタガラス"」,「E6.TVコンバーター」を追加。 | |
H11. 7.27 | リンクのページ | 「新潟県立津南高等学校 理科のページ」を追加。 |
波動分野 | 新潟高校 麩沢祐一「C24.ハートめがね」,新潟工業高校 石井芳典 先生より「C25.光ファイバー付きペンライト」を追加。 | |
原子分野・その他 | 新潟高校 宮田 佳則「E3.ライトスコープ」を追加。 | |
H11. 6. 4 | 力学分野 | 新潟江南高校 加藤寿一先生より「A28.ジェットボール」,新潟高校 宮田佳則「A29.梯子だるまと繭玉ころころ」を追加。 |
熱・気体分野 | 新潟高校通信制 坂井 章「B9.カンブタくん」を追加。 | |
波動分野 | 新潟東工業高校 高橋 覚 先生より「C21.樹脂製ばね」,新潟高校 麩沢祐一「C22.何でも飛び出る3Dめがね」,新潟高校通信制 坂井 章「C23.ガラスのピラミッド」を追加。 | |
電磁気分野 | 新潟高校 宮田佳則「D15.手回し発電器とスロットレーシング」,「D16.バイブラランプ」を追加。 | |
H11. 2.22 | 電磁気分野 | 津南高校 長谷川雅一・鈴木和明 両先生より「D5.マジックライト」,「D6.エネルギーボール」,「D7.メロディーIC」,「D8.光メロディーIC」,「D9.磁石振り子カオス」,「D10.空中回転磁石」,「D11.ゴム磁石」,「D12.かかっTEL」,「D13.U−CAS」,「D14.ロボット サイアーム」を追加。 |
H11. 2.21 | 熱・気体分野 | 津南高校 長谷川雅一・鈴木和明 両先生より「B5.ラジオメーター」,「B6.ソーラーバルーン」,「B7.真空キャップセット」,「B8.フィズキーパー」を追加。 |
波動分野 | 津南高校 長谷川雅一・鈴木和明 両先生より「C9.警報機」,「C10.テレビ石」,「C11.方解石」,「C12.ブラックライトとホタル石」,「C13.不思議なレンズ」,「C14.ART BANK」,「C15.ワンダーボックス光のひみつ」,「C16.レーザー」,「C17.クリスタルイヤークリーナー」,「C18.ホログラムシート」,「C19.光ファイバーエスカ」,「C20.感光板」を追加。 | |
H11. 2.20 | 理化学協会研究部物理グループの紹介のページを掲載。 | |
力学分野 | 津南高校 長谷川雅一・鈴木和明 両先生より、全分野にわたって数多くの教材の情報提供をいただきました。一度に全部掲載できませんでしたので、順次追加予定です。 今回は「A15.逆立ちゴマ」,「A16.教訓茶碗」,「A17.Sily Putty」,「A18.Easter EGG」,「A19.ビースピ(BeeSpi)」,「A20.ラップタイマー」,「A21.竜巻」,「A22.噴水」,「A23.ポストスケール」,「A24.ブロワー」,「A25.モデルロケット」,「A26.ミッキーマウス」,「A27.竹とんぼ」を追加。 |
|
熱・気体分野 | 津南高校 長谷川雅一・鈴木和明 両先生より「B3.水飲み鳥」,「B4.フランクリン沸騰器」を追加。 | |
電磁気分野 | 船江高校 渡辺佳子 先生より「D4.ライティングボール」を追加。 | |
H11. 2. 4 | 力学分野 | 新潟東工業高校 高橋 覚 先生より「A13.鉛筆にふれずに下の紙を抜く」,新潟高校 麩沢祐一「A14.振り子時計」を追加。 |
H11. 1.30 | リンクのページ |
「新潟県高等学校教育研究会(高教研)理科部会」と「新理科教研(新しい理科教育を考える会物理部会)」へリンク。 |
力学分野 | 新潟高校通信制 坂井 章「A9.指へび」,「A10.衝突球」,「A11.5円玉パズル」を追加。 | |
熱・気体分野 | 新潟高校通信制 坂井 章「B2.ニギニギペットちゃん」を追加。 | |
電磁気分野 | 新潟高校通信制 坂井 章「D3.ペンシルバルーン」を追加。 | |
H11. 1.20 |
ホームページ開設。簡単な物理実験、物理的おもちゃ21種掲載。 |