![]() |
第1弾 | エコカー ハイブリッド車の導入 (2002年4月〜) ⇒ アクセスはこちら |
![]() |
第2弾 |
木質ペレットストーブへの導入 (2008年11月〜) ⇒ アクセスはこちら |
![]() |
第3弾 | 電気自動車 日産リーフの導入 (2011年4月〜2016年) 『ゼロエミッション・循環型社会へ』 ⇒ アクセスはこちら ※日産リーフ関連はこちらへ |
![]() |
第4弾 | 太陽光発電「USIKI Uソーラ発電所」稼動 (2013年5月〜) ⇒ アクセスはこちら |
CO2削減量(途中経過)
注:kg・CO2(二酸化炭素排出量)は実際に計測したものではなく・あくまで熱量を燃料価格から導き出したものです
『 燃料別の二酸化炭素排出量 』
燃料の種類 | 排出係数(tC/GJ) | 単位発熱量(GJ/t) | 単位当たり二酸化炭素排出量 |
原料炭 | 0.0245 | 28.9 | 2.596(kg-CO2/kg) |
一般炭 | 0.0247 | 26.6 | 2.409(kg-CO2/kg) |
原油 | 0.0187 | 38.2 | 2.619(kg-CO2/?) |
ガソリン | 0.0183 | 34.6 | 2.322(kg-CO2/?) |
ジェット燃料油 | 0.0183 | 36.7 | 2.463(kg-CO2/?) |
灯油 | 0.0185 | 36.7 | 2.489(kg-CO2/?) |
軽油 | 0.0187 | 38.2 | 2.619(kg-CO2/?) |
A重油 | 0.0189 | 39.1 | 2.710(kg-CO2/?) |
液化天然ガス(LNG) | 0.0135 | 54.5 | 2.698(kg-CO2/kg) |
第1弾 | エコカー ハイブリッド車の導入 (2002年4月〜) | 21年目 | 58,341 | (kg・CO2) |
第2弾 | 木質ペレットストーブへの導入 (2008年11月〜) | 15年目 | 148,960 | |
第3弾 | 電気自動車 日産リーフの導入 (2011年4月〜) | 7年目 | 11,330 | |
第4弾 | 太陽光発電 の導入 (2013年5月〜) | 10年目 | 160,964 | |
計算例:344,104(kg・CO2)÷14(kg・CO2/本)=24,578(本) | 379,595 |
※木材換算で目標の10,000本達成して、遂に27,114本となりました。
※人の呼吸でCO2(二酸化炭素排出量)を森林吸収換算で約23本だそうです
1000人分を越えて、名立の人口2,344人を目指し継続して参ります。
令和2年調査で2,344人(5年ごとの調査のため、次回は令和7年)