 ’98レース展望と結果。
’98レース展望と結果。第1回三条開催 第2回三条開催 第1回新潟開催 第2回新潟開催
第3回新潟開催 第4回新潟開催 第5回新潟開催 第3回三条開催
第4回三条開催 第6回新潟開催 第7回新潟開催 第8回新潟開催
第9回新潟開催 第10回新潟開催 第11回新潟開催 第12回新潟開催
4月2日。桃花特別(サラ系4歳A1)、1700m
今年の4歳勢の現有勢力では3強と言えるエビスヤマト、チヨノローマン、ニアークファントムのうち後者2頭が出走。逃げ、先行が圧倒的に有利な三条コースだけにニアークの方が有利か。でもこの2頭で堅そうだ。穴は、ルドルフスター。
結果。予想どおり。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | ニアークファントム | 53 | 榎 | 1'52"7 | 3−5 200円 | 3番−5番 200円 | 5−3 350円 | 
| 2着 | 3 | チヨノローマン | 54 | 森川 | 首 | 単勝 5番 210円 | ||
| 3着 | 1 | リワードパンドル | 53 | 小嶋 | 2・1/2 | 
4月3日。陽春特別(アラ系一般A1)、1700m
早福四郎衛氏所有のラブリーマーク、ラブリーフレンドと川口四市氏所有のヤングスプリンターとピュアボーイとの争い。勢いでラブリー軍団、優勢か。
結果。ヤングスプリンターの圧勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 7 | ヤングスプリンター | 55 | 五十嵐 | 1'51"2 | 3−7 810円 | 3番−7番 800円 | 7−3 1140円 | 
| 2着 | 3 | ピュアボーイ | 54 | 森川 | 1・1/2 | 単勝 7番 160円 | ||
| 3着 | 6 | ラブリーフレンド | 53 | 石井 | 1/2 | 
4月4日。新潟卯月賞(アラ系4歳オープン)、1700m
まともに考えればビクトリーパレードとファルコンボーイの争いだが、各馬、三条コースの経験が少ないだけにそこにつけいるスキあり。
結果。ビクトリーパレードは早熟かも知れない。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | ファルコンボーイ | 55 | 森川 | 1'54"6 | 5−7 200円 | 5番−7番 200円 | 7−5 420円 | 
| 2着 | 7 | ビクトリーパレード | 55 | 酒井 | 1・1/2 | 単勝 5番 340円 | ||
| 3着 | 6 | ヒロタイキ | 55 | 石井 | 1 | 
4月4日。八海山特別(サラ系一般A2)、1700m
ここにロバリーハートが登場予定。全国交流重賞でも勝てる力があると断言しているので、まさか負けることはあるまい。
結果。ロバリーハートの大楽勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 6 | ロバリーハート | 53 | 向山 | 1'50"0 | 4−6 450円 | 4番−6番 470円 | 5−4 460円 | 
| 2着 | 4 | マイネルダンケ | 53 | 小嶋 | 3 | 単勝 6番 100円 | ||
| 3着 | 3 | シンブラボー | 53 | 根岸 | 6 | 
4月5日。若草賞(サラ系5歳オープン)、1700m
回数で31回を誇る県競馬でも一番、歴史のある重賞だが、5歳だけで実施する意味は全く無い。4月中旬にすべての古馬が出られるようにしないとダメだ。ここは、6歳以上の馬とも好勝負しているシロヤマスパークが中心。
結果。シロヤマスパークのまくり快勝。サファリタッチは、大差の4着に沈む。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 3 | シロヤマスパーク | 57 | 山田 | 1'51"3 | 3−4 820円 | 3番−4番 740円 | 3−4 1130円 | 
| 2着 | 4 | エーブジャパン | 55 | 五十嵐 | 首 | 単勝 3番 400円 | ||
| 3着 | 5 | マリソル | 55 | 酒井 | 6 | 
4月5日。仲春特別(サラ系一般A1)、1700m
実績でイブキクラッシュとアロートゥスズカが中心。その他ではフジノツクバ。イブキももう9歳。今シーズンは、能力を維持できるかどうか。
結果。やはりイブキとアローのマッチレースでした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 6 | イブキクラッシュ | 55 | 酒井 | 1'50"0 | 3−6 110円 | 3番−6番 140円 | 6−4 290円 | 
| 2着 | 3 | アロートゥスズカ | 55 | 大沢健 | 1 | 単勝 6番 270円 | ||
| 3着 | 4 | トキオアクティブ | 55 | 長谷川 | 大 | 
4月11日。糸魚川特別(アラブ一般オープン)、1600m
地方競馬では3歳や4歳初期でも一定の賞金を稼ぐと古馬と一緒に走ることがあるが、4歳のビクトリーパレードが古馬に挑戦。ラブリーフレンドやヤングボーイとどう戦うか?。
結果。枠単で万馬券の大荒れ。ラブリーフレンドだらしねぇぞ。ビクトリーパレードは古馬との対戦は、荷が重かったようです。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | フラットエイト | 52 | 根岸 | 1'45"6 | 1−5 6970円 | 無 | 5−1 18030円 | 
| 2着 | 1 | ホエールシャドウ | 52 | 渡辺 | 2 | 単勝 5番 1370円 | ||
| 3着 | 7 | ラブリーフレンド | 53 | 石井 | 1 | 
4月12日。新潟皐月賞(サラ系4歳オープン)、1700m
桃花特別の再現。ニアークファントムとチヨノローマンの1着争い。昨年の3歳チャンピオンエビスヤマトは、どうした?。
結果。県競馬に新星登場。エアフライトが2着に5馬身の圧勝。ニアークは、単騎逃げに持ち込めず3着に沈む。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 4 | エアフライト | 55 | 山田 | 1'52"7 | 4−8 460円 | 4番−9番 470円 | 4−8 810円 | 
| 2着 | 9 | チヨノローマン | 55 | 渡辺 | 5 | 単勝4番270円 | ||
| 3着 | 6 | ニアークファントム | 53 | 榎 | 1 | 
4月18日。かもしか特別(アラ系4歳A1)、1700m
ビクトリーパレード以外の主な4歳馬が参加。ファルコンボーイが中心。ヒロタイキとイチコウワールドの2着争い。
結果。出ました渡辺正治スペシャル。人気薄だとようがんばるわ。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 3 | ヤマタケキャプテン | 54 | 渡辺 | 1'54"5 | 3−5 450円 | 3番−5番 530円 | 3−5 2200円 | 
| 2着 | 5 | ファルコンボーイ | 55 | 五十嵐 | 1/2 | 単勝3番1570円 | ||
| 3着 | 2 | ヒロタイキ | 54 | 石井 | 2・1/2 | 
4月18日。谷川岳特別(サラ系一般A2)、1700m
エーブジャパンとシンブラボーの争い。
結果。この馬を取り上げるのを忘れていました。マイネルダンケです。エーブジャパンとマイネルダンケで堅かったです。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 6 | エーブジャパン | 51 | 熊木 | 1'50"8 | 4−6 22O円 | 4番−6番 330円 | 6−4 650円 | 
| 2着 | 4 | マイネルダンケ | 53 | 小嶋 | 首 | 単勝6番410円 | ||
| 3着 | 9 | シンブラボー | 53 | 根岸 | 首 | 
4月19日。駒子賞(アラ系4歳牝馬、賞金350万円未満)、1700m
難解なメンバーが揃う。一番稼いでいる馬は、レディファイターだが・・・。
結果。ゴンゲンチャンス、2馬身差の快勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 1 | ゴンゲンチャンス | 55 | 榎 | 1'56"1 | 1−4 860円 | 1番−4番 760円 | 1−4 1160円 | 
| 2着 | 4 | マスカルギンカ | 54.5 | 長谷川 | 2 | 単勝1番190円 | ||
| 3着 | 5 | デュカット | 54.5 | 大沢信 | 3/4 | 
4月19日。春暖特別(サラ系一般A1)、1700m
アロートゥスズカに若きシロヤマスパークがどう挑むかが注目。それにしても4月の三条でサラA1を2つ組む位ならどっちかを無しにして、若草賞に賞金を充て、すべての古馬が出れる重賞にして欲しいところ。
結果。アロートゥスズカは、4着。大荒れです。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 1 | ナモンシーザー | 53 | 五十嵐 | 1'50"8 | 1−2 9930円 | 1番−2番 7150円 | 1−2 16880円 | 
| 2着 | 2 | オンワードチェスト | 52 | 酒井 | 2 | 単勝1番2660円 | ||
| 3着 | 6 | シロヤマスパーク | 53 | 山田 | 2 | 
4月29日。銀蹄賞(アラ系一般オープン)、1800m
ヤングスプリンターの3連覇が濃厚か。2着も2年連続でラブリーマーク?。
結果。ラブリー軍団の1、2。ラブリーフレンドが大将では心細いような・・・。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | ラブリーフレンド | 53 | 石井 | 1'56"0 | 2−8 580円 | 2番−11番660円 | 2−8 1280円 | 
| 2着 | 11 | ラブリーマーク | 53 | 山口 | クビ | 単勝2番420円 | ||
| 3着 | 5 | ヤングスプリンター | 56 | 五十嵐 | ハナ | 
5月1日。若葉特別(アラ系一般A2)、1600m
東北アラブダービー馬、イズミセンプーが久しぶりに登場。フクキングも高崎から帰厩。イズミセンプーにがんばってもらおう。
結果。イズミセンプーは、登録だけでした。ちょい荒れ。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 4 | ミヤマリンボー | 52 | 山田 | 1'44"5 | 3−4 1410円 | 3番−4番1700円 | 4−3 2300円 | 
| 2着 | 3 | キタノチャージャー | 53 | 大枝 | 3 | 単勝4番300円 | ||
| 3着 | 8 | フクキング | 53 | 小嶋 | 1 | 
5月2日。松浜特別(サラ系4歳A1)、1600m
ダービーに向けての前哨戦。エアフライトとチヨノローマンの一騎打ち。しかし、この2頭には新潟開催の4歳500万下の特指戦に出て欲しい位だが、既にエントリーは締め切られています。がっくし。
結果。エアフライト圧勝。ダービーに向けて死角無し。2着にハイホー。完全に勢力図が変る。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 10 | エアフライト | 55 | 山田 | 1'43"3 | 3−8 330円 | 3番−10番370円 | 8−3 440円 | 
| 2着 | 3 | ハイホー | 54 | 向山 | 2 | 単勝10番140円 | ||
| 3着 | 1 | チヨノローマン | 54 | 石井 | 3/4 | 
5月4日。新潟アラブ優駿(アラ系4歳オープン)、1700m
ファルコンボーイ、ビクトリーパレード、ヤマタケキャプテンの3すくみ。ファルコンは、森川が乗れず、ビクトリーは、底が割れ加減で、ヤマタケキャプテンが有利か。正治マジック期待しまっせ。
結果。ファルコンボーイが二冠を達成。本当にゴール前は、3すくみの争いでした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | ファルコンボーイ | 55 | 五十嵐 | 1'51"0 | 2−6 390円 | 2番−7番400円 | 2−6 510円 | 
| 2着 | 7 | ヤマタケキャプテン | 55 | 渡辺 | 頭 | 単勝2番190円 | ||
| 3着 | 10 | ビクトリーパレード | 56 | 酒井 | 1/2 | 
5月5日。豊栄記念(サラ系新潟オープン、JRA900万下)、1700m
タケチャンは、このレースが大嫌いです。新潟のオープン馬が900万下が相手ではバカにされているようで、いやなのです。しかし、リワードタイタンが900万下にランクされているのを見るとやむなしと納得しないといけないのかな。ここは、JRAのバリバリのオープン馬だったイブキクラッシュにがんばってもらいましょう。ちなみにロバリーハートは、同日の群馬記念に登場です。今回こそは、JRAの馬に全馬が先着して、次回以降は1600万下の馬との交流レースにしようね。
結果。県競馬勢、3着までの上位独占を許す惨敗。ロバリーハートの勝利が無ければ、誠に屈辱的な一日になってしまったところです。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | ヘッドライン(JRA) | 55 | 伊藤直 | 1'45"6 | 2−5 390円 | 2番−5番560円 | 2−5 710円 | 
| 2着 | 5 | トウショウチェイス(JRA) | 55 | 蛯名 | 3/4 | 単勝2番810円 | ||
| 3着 | 6 | ダイワボーシュウ(JRA) | 55 | 植野 | 3 | 
5月30日。新緑特別(アラ系一般A1)、1600m
岩手から出戻りのイチコウワールド。1年ぶりに出走のイズミセンプーの5歳勢。8歳の古豪ピュアボーイ、ラブリーマーク。そして4歳のビクトリーパレードと好メンバーが揃った。その中でもイチコウワールドが注目。これで、掲示板に載らないようでは岩手で骨抜きにされたのか。
結果。イチコウワールド、やっぱり新潟の水が合うのか大枝騎手が合うのか、勝ちました。しかし、これで岩手より新潟がレベルが低いことを露呈してしまったような・・・。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 4 | イチコウワールド | 55 | 大枝 | 1'42"6 | 3−4 210円 | 3番−4番250円 | 4−3 420円 | 
| 2着 | 3 | ラブリーマーク | 53 | 山口 | 首 | 単勝4番300円 | ||
| 3着 | 2 | フクキング | 52 | 小嶋 | 4 | 
5月31日。新潟ダービー(サラ系4歳オープン)、1800m
エアフライトの2冠で堅い。問題は、どの馬が2着になるか。
結果。3歳チャンプの力は伊達ではなかった。休養明けながら逃げのニアークファントムを捕らえまたエアフライトよりも鋭い差し脚で快勝。エアフライトは、伸びそうで伸びず3着に沈む。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | エビスヤマト | 55 | 向山 | 1'56"3 | 2−3 12950円 | 2番−3番13840円 | 2−3 40000円 | 
| 2着 | 3 | ニアークファントム | 53 | 榎 | 3/4 | 単勝2番2980円 | ||
| 3着 | 5 | エアフライト | 56 | 山田 | 1 | 
6月2日。下越特別(サラ系A2)、1800m
イノセントライムが登録。フジノローリアスやアンビシャスフットにひけを取らない実力を披露してくれるか。
結果。イノセントライムは、4着。次走に向けては上々の部類であろう。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 9 | エーブジャパン | 52 | 熊木 | 1'55"8 | 5−7 1610円 | 6番−9番2250円 | 7−5 4470円 | 
| 2着 | 6 | ラスカルコマンダー | 53 | 酒井 | 5 | 単勝9番650円 | ||
| 3着 | 3 | マイネルダンケ | 53 | 小嶋 | ハナ | 
6月3日。晩春特別(サラ系A1)、1800m
シンブラボー、シロヤマスパークが軸か。アロートゥスズカは、終わったか?。
結果。オンワードチェストが移籍後、初勝利。アロートゥスズカが2着に。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 11 | オンワードチェスト | 54 | 長谷川 | 1'56"1 | 6−8 690円 | 7番−11番830円 | 8−6 1640円 | 
| 2着 | 7 | アロートゥスズカ | 55 | 大沢健 | 頭 | 単勝11番320円 | ||
| 3着 | 1 | シンブラボー | 52 | 根岸 | 2・1/2 | 
6月6日。白勢特別(アラ系A1)、1600m
イチコウワールドが連闘で登場。この馬が留守の間に大将格となったラブリーフレンドとの対決が見物。
結果。斤量差が微妙に影響したのかラブリーフレンドが首差でイチコウワールドを降す。ヤングスプリンターの衰えは隠せない。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 7 | ラブリーフレンド | 54 | 石井 | 1'42"9 | 4−7 270円 | 無 | 7−4 710円 | 
| 2着 | 4 | イチコウワールド | 56 | 大枝 | 首 | 単勝7番380円 | ||
| 3着 | 8 | フクキング | 53 | 渡辺 | 1 | 
6月7日。はまなす特別(サラ系4歳A1)、1200m
鬼のいぬ間にチヨノローマンが勝つ番になるのだが、1200mだけに波乱の要素もある。
結果。やはりチヨノローマンが鬼のいぬ間に6馬身差の圧勝でした。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | チヨノローマン | 54 | 渡辺 | 1'14"5 | 5−8 330円 | 5番−9番3520円 | 5−8 430円 | 
| 2着 | 9 | ラッキーフェアリー | 53 | 大沢信 | 6 | 単勝5番130円 | ||
| 3着 | 7 | ステップアップ | 54 | 長谷川 | 1 | 
6月14日。東北アラブダービー(アラ系4歳オープン、東北三県交流)、1700m
地元の大将格、ファルコンボーイの三冠を期待するが、岩手、上山の馬も中々のメンバー。特に新潟に来るといつも好成績の菅原勲騎手が騎乗予定のライジングトウザイに要警戒。
結果、新潟勢、ファルコンボーイの4着が最高の惨敗を喫する。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 10 | ライジングトウザイ(岩手) | 54 | 晴山 | 1'49"4 | 7−8 1410円 | 7番−10番1680円 | 8−7 2600円 | 
| 2着 | 7 | ミカワモンスター(上山) | 54 | 千場 | クビ | 単勝10番350円 | ||
| 3着 | 2 | ペルターブレーブ(上山) | 54 | 冨樫 | 1 | 
6月14日。水無月特別(サラ系一般A1)、1600m
ヤングノーブルが今季初出走の構え。朱鷺大賞典、BSNオープン当たりをにらんでの出走だろう。相手は、オンワードチェスト。
結果。シンブラボーの勝利。ヤングノーブルは上々の2着。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 6 | シンブラボー | 52 | 根岸 | 1'42"3 | 6−8 680円 | 6番−11番850円 | 6−8 1440円 | 
| 2着 | 11 | ヤングノーブル | 52 | 渡辺 | クビ | 単勝6番260円 | ||
| 3着 | 4 | オンワードチェスト | 55 | 長谷川 | 1・1/2 | 
6月15日。金北山特別(サラ系一般A2)、1200m
エーブジャパン、キンザンアンバー、ニッポーサルタン、マイネルダンケの争い。個人的にはグレートマジックの復活を期待しているんだが・・・。
結果。エーブジャパンの快勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | エーブジャパン | 53 | 熊木 | 1'12"4 | 2−6 330円 | 2番−6番260円 | 2−6 370円 | 
| 2着 | 6 | ノンストップガイ | 53 | 向山 | 2・1/2 | 単勝2番130円 | ||
| 3着 | 5 | ツカサエスパーダー | 53 | 森川 | 2・1/2 | 
6月20日。笹山特別(アラ系一般A1)、1700m
イチコウワールドには東北アラブチャンピオンに向けてきっちりと勝って欲しい。4歳のファルコンボーイが連闘使い。古馬相手に大丈夫?。
結果。3番手から差したヤングスプリンターが5馬身差の快勝。イチコウワールドは、離れての2着。東北アラブチャンピオンに向けて新潟勢、霧の中です。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | ヤングスプリンター | 56 | 五十嵐 | 1'48"7 | 5−7 410円 | 5番−8番450円 | 5−7 1790円 | 
| 2着 | 8 | イチコウワールド | 56 | 大枝 | 5 | 単勝5番760円 | ||
| 3着 | 3 | ファルコンボーイ | 52 | 向山 | 1・1/2 | 
6月21日。月岡賞(アラ系一般A2以下選抜)、1600m。
アカサタイショウが最有力。相手は、スリーパリスボーイ、ムラタジンザ。
結果。ムラタジンザが1/2馬身差でアサカタイショウを競り落とす。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 3 | ムラタジンザ | 54.5 | 小嶋 | 1'44"4 | 3−6 450円 | 3番−6番410円 | 3−6 1590円 | 
| 2着 | 6 | アサカタイショウ | 57 | 大枝 | 1/2 | 単勝3番1510円 | ||
| 3着 | 8 | スリーパリスボーイ | 55 | 森川 | 3 | 
6月21日。村上特別(サラ系4歳A1)、1700m。
このレースは混戦。何が勝つか全くわからない。有力どころはマイティウッズ、エビスドラゴン、ステップアップ。
結果。マイティウッズ、ダービー最先着の意地見せた。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 1 | マイティウッズ | 54 | 渡辺 | 1'51"3 | 1−4 1250円 | 1番−4番1530円 | 1−4 2750円 | 
| 2着 | 4 | モトナリオーザ | 54 | 榎 | 2・1/2 | 単勝1番600円 | ||
| 3着 | 5 | エビスドラゴン | 54 | 阿部 | 1 | 
6月27日。ダリア特別(アラ系4歳A1)、1600m。
ここはヤマタケキャプテンの独り舞台。
結果。やってくれました渡辺正治。タケチャンの期待を見事に裏切る3着。^^
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 10 | ヒロタイキ | 55 | 石井 | 1'43"7 | 6−8 850円 | 6番−10番940円 | 8−6 1870円 | 
| 2着 | 6 | ヤマノヒエン | 54 | 森川 | 1 | 単勝10番400円 | ||
| 3着 | 3 | ヤマタケキャプテン | 55 | 渡辺 | 1 | 
6月27日。飯豊連峰特別(サラ系一般A2)、1700m。
ここも難解なレース。
結果。今度は買わなかった渡辺正治が1着に。俺の気持ちを理解してください。正治さん。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 11 | スリーピナクル | 53 | 渡辺 | 1'47"6 | 6−8 360円 | 8番−11番320円 | 8−6 770円 | 
| 2着 | 8 | ノンストップガイ | 53 | 向山 | 3/4 | 単勝11番360円 | ||
| 3着 | 9 | トップテン | 53 | 大枝 | 2・1/2 | 
6月28日。あじさい特別(サラ系一般A1)、1200m。
1200m戦で不確定要素もあるが、前走でヤングノーブルを降したシンブラボーに期待。ツカサエスパーダーも復活して来たぞ。イノセントライムもたたき2戦目で上積み必至。
結果。イノセントライム、復活の勝利。2着、シンブラボー。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | イノセントライム | 52 | 渡辺 | 1'13"7 | 2−8 1090円 | 2番−8番1270円 | 2−8 2560円 | 
| 2着 | 8 | シンブラボー | 53 | 根岸 | 1 | 単勝2番210円 | ||
| 3着 | 6 | ツカサエスパーダー | 53 | 森川 | 1 | 
7月4日。天の川特別(サラ系4歳A1)、1700m。
4歳の主力どころは不在。メンバーはすべて村上特別に出走。マイティウッズで堅い。
結果。エビスドラゴンが優勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | エビスドラゴン | 54 | 阿部 | 1'51"1 | 2−4 500円 | 2番−4番510円 | 2−4 1120円 | 
| 2着 | 4 | マイティウッズ | 55 | 渡辺 | 1/2 | 単勝2番290円 | ||
| 3着 | 9 | ラスカルサミット | 53 | 大枝 | 2 | 
7月5日。東北アラブチャンピオン(アラ系オープン、東北交流)、1800m。
岩手勢が強よそうだが、その岩手勢に勝って、汚名を晴らせイチコウワールド。
結果。グランドカイザーの強烈なマクリが炸裂。イチコウワールドは少しは汚名を晴らす2着。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 3 | グランドカイザー(岩手) | 55 | 小林 | 1'54"5 | 3−5 660円 | 3番−5番620円 | 3−5 790円 | 
| 2着 | 5 | イチコウワールド(新潟) | 55 | 大枝 | 2 | 単勝3番120円 | ||
| 3着 | 6 | タービュレンス(岩手) | 55 | 佐藤 | 2・1/2 | 
7月11日。アラブ3才牝馬賞(アラ系3歳牝馬オープン)、1200m。
3歳初の特別レース。賞金の稼ぎ頭ではリーダーマック、ヤシロスパートが有力だが・・・。
結果。ラスカルライデン、6馬身差の圧勝。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | ラスカルライデン | 55 | 根岸 | 1'16"7 | 3−5 9810円 | 3番−5番9980円 | 5−3 17150円 | 
| 2着 | 3 | スノーミューズ | 53 | 長谷川 | 6 | 単勝5番260円 | ||
| 3着 | 9 | コシノギャル | 54 | 大枝 | ハナ | 
7月11日。桔梗特別(アラ系4歳A1)、1700m。
ヤマタケキャプテン、ヒロタイキが有力。
結果。やはり、この2頭で決まった。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 7 | ヒロタイキ | 56 | 石井 | 1'52"4 | 3−6 230円 | 3番−7番190円 | 6−3 410円 | 
| 2着 | 3 | ヤマタケキャプテン | 55 | 渡辺 | 1 | 単勝7番260円 | ||
| 3着 | 11 | ニイガタヒメ | 53 | 酒井 | 2 | 
7月11日。赤倉特別(サラ系一般A2)、1700m。
朱鷺大賞典には出ないイノセントライム。前走で復活V。ここも主役を張る。
結果。イノセントライムは2着。スリーピナクル、追撃を許さず。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 3 | スリーピナクル | 54 | 大沢健 | 1'49"3 | 3−5 200円 | 3番−5番240円 | 3−5 500円 | 
| 2着 | 5 | イノセントライム | 53 | 渡辺 | 3/4 | 単勝3番220円 | ||
| 3着 | 8 | トップテン | 53 | 大枝 | 3/4 | 
7月12日。朱鷺大賞典(サラ系オープン)、1800m。
一応、ファン投票が行われていて、県競馬の宝塚記念と呼ばれているが、知らない間にファン投票があったようだ(爆)。ここはロバリーハートは夏休み。二連覇を目指すヤングノーブルと悲願の重賞制覇を目論むイブキクラッシュの争いだが、シンブラボーも侮れない。
結果。イブキクラッシュ、念願の重賞制覇。ヤングノーブルはインを突くも2着。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 2 | イブキクラッシュ | 56 | 酒井 | 1'54"6 | 2−5 250円 | 2番−5番270円 | 2−5 650円 | 
| 2着 | 5 | ヤングノーブル | 52 | 森川 | 1・1/2 | 単勝2番370円 | ||
| 3着 | 6 | エーブジャパン | 52 | 熊木 | クビ | 
7月20日。アラブ栄冠(アラ系抽選馬、4、5歳)、1700m。
これだけ条件が限定されると好メンバーが揃わない。ビクトリーパレードの久しぶりの勝利を期待するが・・・。
結果。ビクトリーパレード、久し振りの勝利。ヒロタイキは、やはり三条が苦手か4着に沈む。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 5 | ビクトリーパレード | 56 | 酒井 | 1'55"1 | 4−5 1270円 | 4番−5番1030円 | 5−4 1290円 | 
| 2着 | 4 | ソニックダイナ | 54 | 山田 | 2 | 単勝5番140円 | ||
| 3着 | 3 | ヤマジンキング | 55 | 渡辺 | 1/2 | 
7月20日。新井特別(サラ系4歳A1)、1700m。
アラブの4歳は、すべて古馬と編入されるが、サラブレッドの方は編入無し。同様の扱いした方がいいと感じる。それは、ともかく、差しの脚質だけど先行有利の三条で連対率10割のセイダーバンが中心。
結果。やはり、セイダーバンのまくりが決まる。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 1 | セイダーバン | 54 | 森川 | 1'53"7 | 1−3 600円 | 1番−3番660円 | 1−3 1260円 | 
| 2着 | 3 | テクノチャンス | 54 | 渡辺 | クビ | 単勝1番200円 | ||
| 3着 | 7 | マイティウッズ | 53 | 熊木 | 2 | 
7月21日。中越特別(アラ系一般A1)、1700m。
ファルコンボーイ、ムラタジンザ、エルシドテキサスの争い。ヤングスプリンターも出る予定だが斤量が57kgで他の馬が51か52kg。これは余りにも酷だ。
結果。斤量関係無くヤングスプリンター逃げ切り勝ち。ファルコンボーイ、斤量差を活かせずに敗れる。新潟のアラブの未来は暗い。
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | 着差 | 枠連 | 馬連 | 枠単 | 
| 1着 | 7 | ヤングスプリンター | 57 | 五十嵐 | 1'53"4 | 4−7 1020円 | 4番−7番960円 | 7−4 1450円 | 
