| 小目編 | |||
| A | 小ゲイマガカリ | ||
| A−1 | コスミ | ||
| A−2 | ケイマ | ||
| A−3 | ツケ・その他 | ||
| A−4 | 一間バサミ | ||
| A−5 | 一間高バサミ | ||
| A−6 | 二間バサミ | ||
| A−7 | 二間高バサミ | ||
| A−8 | 三間バサミ | ||
| A−9 | 三間高バサミ | ||
| B | 一間高ガカリ | ||
| B−1 | ケイマ・その他 | ||
| B−2 | 上ツケ | ||
| B−3 | 下ツケ | ||
| B−4 | 一間バサミ | ||
| B−5 | 一間高バサミ | ||
| B−6 | 二間高バサミ | ||
| B−7 | 三間高バサミ | ||
| C | 一間高ガカリ | ||
| C−1 | 大ゲイマガカリ | ||
| C−2 | 二間高ガカリ・その他 | ||
| 星 編 | |||
| D−1 | 小ゲイマガカリ | ||
| D−2 | 一間ガカリ | ||
| D−3 | 二間ガカリ・その他 | ||
| 高目編 | |||
| E−1 | 小目ガカリ | ||
| E−2 | 三々ガカリ | ||
| 目外し編 | |||
| F−1 | 小目ガカリ | ○ | |
| F−2 | 高目ガカリ | ||
| F−3 | 三々ガカリ | ||
| 三々編 | |||
| G−1 | 肩ツキ | ||
| G−2 | 大ゲイマガカリ・その他 | ||
| 特殊な定石 | |||
| H−1 | 大高目 | ||
| H−2 | 大目外し | ||
| H−3 | 5の五 | 
 トップページへもどる
トップページへもどる