日本ボケ協会品種登録一覧
1999.3
日本ボケ協会
事務局 新潟県中蒲原郡小須戸町大字小須戸120番地
小須戸町役場産業課内
電話 0250-38-3111
fax 0250-38-5210
登録番号 | 品種名 | 作出者 | 系統 | 特性 | 申請者 |
1号 | 富士の嶺 | 加藤 悦郎 | 1980.安田錦の枝変わり | 桃色地に白覆輪 一重小輪 | 加藤 悦郎 |
2号 | 綿帽子 | 鶴巻 清二郎 | 1967.岩戸神楽×昭和錦 | 白色多頭咲き 中輪 | 片岡 信夫 |
3号 | 黒珊瑚 | 鶴巻 清二郎 | 1967.長寿楽×昭和錦 | 黒紅色八重巨大輪、晩咲き種 | 片岡 信夫 |
4号 | 白鳥 | 五十嵐十四男 | 1982.大晃錦の枝変わり | 白色八重咲き、大輪 | 五十嵐十四男 |
5号 | 越後美人 | 加藤 正一 | 1979.東洋錦×長寿楽 | 洋桃色千重咲き、大輪 | 加藤 正一 |
6号 | 芳寿の誉 | 長澤 信善 | 1979.長寿楽枝変わり | 桃色地に白覆輪、八重大輪 | 長澤 信善 |
7号 | 金華殿 | 渡辺 金一郎 | 1973.不明 | 青味を帯びたクリーム黄色、八重中輪 | 渡辺 金一郎 |
8号 | 金寿盃 | 古川 金作 | 1978.東洋錦の枝変わり | 淡い桃色厚弁、一重巨大輪 | 古川 金作 |
9号 | 翠晃 | 高山 秀芳 | 1983.昭和錦の枝変わり | 桃色地に白覆輪、八重大輪 | 高山 秀芳 |
10号 | 七変化 | 鶴巻 清二郎 | 1965.岩戸神楽×昭和錦 | 白色から薄いピンクに変わる八重大輪 | 片岡 信夫 |
11号 | 丹頂紅 | 高山 太一郎 | 1979.紅牡丹の枝変わり | ピンク地に白覆輪、一重中輪早咲き | 高山 太一郎 |
12号 | 紅大晃 | 片岡 信夫 | 1984.大晃錦の枝変わり | 紅色の八重大輪、 | 片岡 信夫 |
13号 | 宴 | 加藤 幸雄 | 1983.雪御殿の実生 | 淡い桃色の一重、中輪 | 加藤 幸雄 |
14号 | かがり火 | 細貝 要平 | 1979.東洋錦×十二一重 | 洋紅色の八重、大輪 | 片岡 信夫 |
15号 | 越の夕映 | 吉沢 武夫 | 1979.自然実生 | 白からピンクに変化する八重、大輪 | 高山 秀芳 |
16号 | 白寿 | 長澤 信善 | 1984.芳寿の誉の枝変わり | 白の八重咲き、大輪 | 長澤 信善 |
17号 | 虹 | 細貝 要平 | 1983.自然実生の枝変わり | 紅色地にピンク絞り、一重中輪、早咲き | 片岡 信夫 |
18号 | 寿姫 | 風間 寿三男 | 1978.長寿梅の実生 | 赤の小輪、早咲き種 | 風間 寿三男 |
19号 | 大朱宝 | 長澤 信善 | 1985.芳寿の誉の実生 | 朱紅色八重、巨大輪 | 長澤 信善 |
20号 | 一番星 | 渡辺 金一郎 | 1980.日月星×司牡丹 | 白色地に紅絞り咲き分け種、一重中輪 | 渡辺 金一郎 |
21号 | 越の輝 | 渡辺 金一郎 | 1980.東洋錦の枝変わり | 色地に赤絞り咲き分け種、一重大輪 | 渡辺 金一郎 |
22号 | ときの舞 | 加藤 政明 | 1989.白雲竜の自然実生 | 雲竜咲きのとき色、二重 | 加藤 政明 |
23号 | 春の精 | 長澤 信善 | 1987.昭和錦の枝変わり | 淡いピンクの八重、晩咲き種 | 長澤 信善 |
24号 | おと姫 | 加藤 悦郎 | 1989.富士の嶺×黒珊瑚 | 赤の八重咲き | 加藤 悦郎 |
25号 | 桂華 | 加藤 政明 | 1989.桂錦の枝変わり | ピンク地合いに紅絞り一重、大輪 | 加藤 政明 |
26号 | ときめき | 風間 利秋 | 1988.昭和錦×紅牡丹 | 紅の多頭咲き、中輪の晩咲き種 | 石田 和幸 |
27号 | フラミンゴ | 五十嵐 力 | 1987.銀長寿の枝変わり | 桃色地に白覆輪、八重咲き種 | 五十嵐 力 |
28号 | 紅吹雪 | 上田 春雄 | 1989.寒ボケの枝変わり | 紅地合いに覆輪絞り、中輪の早咲き種 | 上田 春雄 |
29号 | 明星 | 加藤 悦郎 | 1994.日月星の実生 | 薄オレンジ色の一重 | 加藤 悦郎 |
30号 | 雪の華 | 加藤 幸雄 | 1988.寿の実生 | 白色の二重、中輪 | 加藤 幸雄 |
31号 | 万華鏡 | 石田 和幸 | 1989.宴の枝変わり | 桃色地に白覆輪咲き分け種、一重中輪 | 石田 和幸 |
32号 | 春の風 | 風間 利秋 | 1989.長寿楽×七変化 | 薄いピンクから色が増す八重、大輪 | 加藤 政明 |
33号 | 紅孔雀 | 小柳 十四夫 | 1987.長寿楽の枝変わり | 采咲き、早咲き種 | 小柳 和彦 |
34号 | 春の泉 | 吉沢 武夫 | 1990.自然実生 | 白地に咲き分け、一重 | 渡辺 金治郎 |
35号 | みやび | 渡辺 金一郎 | 1983.日月星×昭和錦 | 多頭咲きの絞り花、大輪晩咲き種 | 渡辺 金治郎 |
36号 | 紅の光 | 石田 和幸 | 1993.日の出×樺長寿 | 朱赤色の八重咲き、大輪 | 石田 和幸 |
37号 | 輝の嶺 | 加藤 政明 | 1994.越の輝の枝変わり | ピンク地合いの覆輪、大輪 | 加藤 政明 |
38号 | 春の曙 | 風間 寿三男 | 1988.世界一の枝変わり | 桃色地に白覆輪八重、巨大輪 | 風間 寿三男 |
39号 | 高陽 | 内宮 重宣 | 1985.長寿梅の実生 | 薄紅色の一重、中輪 | 内宮 重宣 |
40号 | 越王錦 | 石田 和幸 | 1994.東洋錦×金鵄殿 | ピンク地合い紅絞り一重、中輪 | 石田 和幸 |
41号 | 彩の星 | 一色 喜代嗣 | 1993.日月星の枝変わり | 吹き掛け絞り、一重大輪 | 加藤 政明 |
42号 | 夢絵巻 | 石田 和幸 | 1992.長寿楽×世界一 | 樺色の千重咲き、大輪 | 石田 和幸 |
43号 | ほほえみ | 樋口 勇一 | 1991.銀長寿の枝変わり | 赤花、大輪の八重咲き | 樋口 勇一 |
44号 | みねやま | 石田 和幸 | 1990.緋の袴の枝変わり | 一重、中輪桃色地に白覆輪 | 石田 和幸 |
45号 | なごり雪 | 石田 和幸 | 1991.東洋錦×雪御殿 | 一重又二重、白地に紅絞り大輪 | 石田 和幸 |
46号 | 花天女 | 石田 和幸 | 1990.日月星×雪御殿 | 白地に紅絞り、吹きかけ絞り二重、中輪 | 石田 和幸 |
47号 | ひるね | 加藤 弥一 | 綿帽子の枝変わり | 薄桃色の八重、中輪 | 加藤 康志 |
48号 | みやこ錦 | 渡辺 金一郎 | 昭和錦×日月星 | 白地に赤絞り、覆輪も入る八重、中輪 | 渡辺 金治郎 |
49号 | 彩の雪 | 一色 喜代嗣 | 1991.日月星×銀長寿 | 早咲き種、白花で大輪重ね咲き開花と共に 紅がさす。トゲの少ない品種 |
加藤 政明 |
50号 | 大和錦 | 渡辺 金治郎 | 1996.金寿盃の枝変わり | 白地に紅絞り咲き分け種、巨大輪 | 渡辺 金治郎 |
51号 | 華 宴(かえん) | 石田 和幸 | 1996.万華鏡の枝変わり | 白地にピンク絞り、淡いピンク無地や覆輪も入る咲き分け生育旺盛、一重中輪の中咲き種 | 石田 和幸 |